Zurück zu Spielregeln
Die Grenzwerte bilden die Unter- bzw. Obergrenze Ihres Entscheidungsspielraums.
Beachten Sie diese bei jeder Ihrer Entscheidungen!
Aktivgeschäft | Zinssatz pro Jahr |
| Dispositionskredite | 9,00 - 13,00 % |
| Betriebsmittelkredite | 6,00 - 13,00 % |
| Konsumentenkredite | 9,00 - 13,00 % |
| Investitionskredite | 5,00 - 11,00 % |
| Zinssatz pro Jahr |
| Sichteinlagen | 0 - 1,50 % |
| Spareinlagen | 1,00 - 6,00 % |
| Termineinlagen | 2,00 - 8,00 % |
| Schuldverschreibungen | 3,00 - 10,00 % |
Aktiv-/Passivregel |
Der niedrigste Zinssatz für die Zinssätze im Aktivgeschäft muss immer höher sein als der höchste Zinssatz im Passiv- geschäft. Ein Beispiel: Liegt Ihr niedrigster Zinssatz im Aktivgeschäft bei 6,01 % (Investitionskredite), darf der höchste Zinssatz im Passiv- geschäft 6,00 % (Schuldverschreibungen) betragen. |
| Pro Jahr |
| Kontoführung Girokonto | 0,30 - 2,00 % |
| Kontoführung Online Banking | 0 - 2,00 % |
| Preis pro Kreditkarte pro Jahr | 15,- € - 75,- € |
| Kontoführung Kundendepot | 0,10 - 2,00 % |
| Kundendepot Provisionssatz | 0,30 - 1,00 % |
Ausgaben | Pro Jahr |
| Werbung Privatkunden | 0 - 3.000.000 € |
| Werbung Firmenkunden | 0 - 1.500.000 € |
| Aus- und Weiterbildung | 0 - 2.000.000 € |
Kundennähe | Anzahl pro Jahr |
| Eröffnung Filialen | 0 - 5 Filialen |
| Schließung Filialen | 0 - 5 Filialen |
| Eröffnung Kundenterminals | 0 - 5 Terminals |
| Schließung Kundenterminals | 0 - 5 Terminals |
Bestand festverzinslicher Wertpapiere | Max. Volumen |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 50.000.000 € |
PDF Grenzwerte
Zurück zu Spielregeln